专业天线检测机构,依托精密设备与专业技术,全面检测天线性能,出具权威检测报告,助力品质把控。
| 申请领域 | 项目 | 检测标准(方法)编号 |
| 通信29项 | 电压驻波比 | GJB 7681-2012 |
| 轴比 | GJB 7681-2012 | |
| 收发端口隔离度 | YD/T 2870-2015 | |
| 噪声系数 | GB/T 11299.5-1989 | |
| EIRP | GJB 2707-1996 | |
| G/T | GJB 2707-1996 | |
| 波束宽度 | SJ 20884-2003、GJB 3310-1998 | |
| 副瓣电平 | SJ 20884-2003、GJB 3310-1998 | |
| 交叉极化电平 | SJ 20884-2003 | |
| 增益 | SJ 20884-2003、GJB 3262-1998 | |
| 方向图 | SJ 20884-2003 | |
| 主瓣宽度 | GJB 3310-1998 | |
| 极化图形 | GJB 3071A-2019 | |
| 波束指向 | GJB 3071A-2019 | |
| 天线间隔离度 | QJ 1729A-1996 | |
| 相位中心 | IEEE Std 149-2021 | |
| 阻抗(或导纳) | GB/T 11299.2-1989 | |
| 振幅/频率特性 | GB/T 11299.2-1989、GB/T 11299.3-1989 | |
| 群时延/频率特性 | GB/T 11299.2-1989、GB/T 11299.3-1989 | |
| 多载波互调比 | GB/T 11299.2-1989 | |
| 杂散信号(包括谐波) | GB/T 11299.2-1989 | |
| 回波损耗 | GB/T 11299.3-1989 | |
| 指向精度 | GB/T 11299.15-1989 | |
| 捕获时间 | YD/T 2870-2015 | |
| 自动跟踪功能 | YD/T 2870-2015 | |
| 对星能力 | YD/T 2871-2015 | |
| 对星精度 | YD/T 2872-2015 |
Copyright © 赫兹(成都)检测技术有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP备2025139053号 All Rights Reserved 中国.四川.成都市高新区府城大道399号天府新谷10号楼2104 技术支持: 全易信